Restauration scolaire
Du 23 au 27 juin
Du 30 juin au 4 juillet
Du 23 au 27 juin
Menus du 23 au 27 juin 2025
Lundi 23 | Mardi 24 | Jeudi 26 | Vendredi 27 | |
Entrée (au choix) | Pastèque | MENU VEGETARIEN Betteraves rouges Œuf mayonnaise | Salade marocaine Radis + beurre | |
Plat | Emincé de poulet aux champignons Tarte aux poireaux Riz Sauce | Palets fromagers Pommes de terre Duo de courgettes jaune et verte | Cheesburger Fishburger Pommes américaines Salade Ketchup | Rôti de dinde Thon à la catalane Macaroni Sauce au thym Emmental râpé |
Dessert | Crème dessert vanille | Fromage blanc nature sucré | Fruit de saison | Croisillon pommes |
Du 30 juin au 4 juillet
Menus du 30 juin au 4 juillet 2025
Lundi 30 | Mardi 1 | Jeudi 3 | Vendredi 4 | |
Entrée (au choix) | Melon | MENU VEGETARIEN FROID Melon | Menu Froid Salade de tomates | |
Plat | Carbonade Surimi mayonnaise Pommes sautées Salade | Poisson à la provençale Semoule Ratatouille | Salade de pâtes aux fromages Sauce Cocktail | Salade de pâtes au poulet Salade de pâtes aux fromages Sauce cocktail |
Dessert | Mousse au chocolat | Yaourt nature sucré | Bûchette Fruit de saison | Compote |
* (mat) = élèves de maternelle
* (prim) = élèves de primaire
* (p) = porc
* couleur bleue = repas de substitution sans porc et sans viande
* couleur verte = produit bio
Tout paiement devra s’effectuer en Mairie auprès du service Espace Famille.